![]() |
![]() |

Les données du navire
Leopard 47 construit par Robertson&Caine, en Afrique du Sud.
Projet : Alexander Simonis.
Nom : Kalamazoo.
Port d'attache : Marmaris.
Les cabines doubles
| Cabine tribord arrière; | Sheherazade |
| Cabine bâbord arrière : | Perisâde |
| Cabine tribord avant : | Ali-baba |
| Cabine bâbord avant : | Sindbad |
| Longueur : | 14.68m |
| Largeur : | 7.4 m |
| Tirant d’eau : | 1.35m |
| Hauteur du mât : | 22.56m |
| Tonnage : | 9.80ton |
| Tonnage chargé : | 15.5ton |
| Surface au pres : | 136m² |
| Surface Asym.spi : | 150m² |
| Surface Genaker : | 90m² |
| Resèrve d’eau : | 780l + spectra désalinateur d'eau |
| Resèrve diesel : | 480l |
| Nombre de moteurs | 2 |
| Type; | Yanmar 4H saildrive 56pk, gory-prop |
| Marque : | Leopard |
| Serie : | 47 la version de propriétaire, custombuild |
| CE certificat: | cat a : 12 personnes |


